result00003.vtk 34 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689
  1. vtk output
  2. ASCII
  3. DATASET POLYDATA
  4. POINTS 718 float
  5. -59 -156 253.184 -59 -155.184 254 -58.6777 -156 254
  6. -60 -156 253.883 -60 -155.883 254 -60.071 -156 254
  7. -59 -157 253.083 -58.6121 -157 254 -60 -157 253.5
  8. -60.4266 -157 254 -59 -158 253.672 -58.7365 -158 254
  9. -60 -158 253.5 -60.936 -158 254 -59 -159 253.801
  10. -58.8008 -159 254 -60 -159 253.5 -61 -158.167 254
  11. -61 -159 253.801 -61.1992 -159 254 -59 -160 253.801
  12. -58.8008 -160 254 -60 -160 253.5 -61 -160 253.801
  13. -61.1992 -160 254 -59 -161 253.801 -58.8008 -161 254
  14. -60 -161 253.5 -61 -161 253.801 -61.1992 -161 254
  15. -59 -162 253.801 -58.8008 -162 254 -60 -162 253.5
  16. -61 -162 253.801 -61.1992 -162 254 -59 -162.833 254
  17. -59.0678 -163 254 -60 -163 253.558 -61 -163 253.801
  18. -61.1992 -163 254 -60 -164 253.713 -59.6454 -164 254
  19. -61 -164 253.801 -61.1992 -164 254 -60 -165 253.801
  20. -59.8008 -165 254 -61 -165 253.801 -61.1992 -165 254
  21. -60 -165.572 254 -61 -165.572 254 -59 -154 254.742
  22. -59 -153.742 255 -58.8798 -154 255 -59.1336 -154 255
  23. -59 -155 254.213 -58.7055 -155 255 -59.6547 -155 255
  24. -58.5454 -156 255 -60 -155.215 255 -60.5 -156 255
  25. -58.5 -157 255 -60.8975 -157 255 -58.5 -158 255
  26. -61 -157.199 255 -61 -158 254.087 -61.3529 -158 255
  27. -58.5 -159 255 -61.5 -159 255 -58.5 -160 255
  28. -61.5 -160 255 -58.5 -161 255 -61.5 -161 255
  29. -58.5 -162 255 -61.5 -162 255 -59 -163 254.104
  30. -58.7001 -163 255 -61.5 -163 255 -59 -163.5 255
  31. -59.2999 -164 255 -61.5 -164 255 -59.5 -165 255
  32. -61.5 -165 255 -60 -166 254.326 -59.7129 -166 255
  33. -61 -166 254.326 -61.2871 -166 255 -60 -166.406 255
  34. -61 -166.406 255 -59 -153.611 256 -58.7994 -154 256
  35. -59.2828 -154 256 -58.5999 -155 256 -60 -154.592 256
  36. -60 -155 255.334 -60.3117 -155 256 -58.5134 -156 256
  37. -61 -156 255.883 -61 -155.901 256 -61.071 -156 256
  38. -58.5 -157 256 -61 -157 255.199 -61.3529 -157 256
  39. -58.5 -158 256 -61.457 -158 256 -58.5 -159 256
  40. -61.5 -159 256 -58.5 -160 256 -61.5 -160 256
  41. -58.5 -161 256 -61.5 -161 256 -58.5 -162 256
  42. -61.5 -162 256 -58.7001 -163 256 -61.5 -163 256
  43. -59 -163.5 256 -59.2999 -164 256 -61.5 -164 256
  44. -59.5 -165 256 -61.5 -165 256 -59.558 -166 256
  45. -61.442 -166 256 -60 -167 255.594 -59.7129 -167 256
  46. -61 -167 255.594 -61.2871 -167 256 -60 -167.674 256
  47. -61 -167.674 256 -59 -154 256.589 -59 -154.366 257
  48. -58.8008 -155 257 -60 -154.587 257 -60.4134 -155 257
  49. -58.7001 -156 257 -61 -155.587 257 -61.2999 -156 257
  50. -58.6471 -157 257 -61.5 -157 257 -58.543 -158 257
  51. -61.5 -158 257 -58.5 -159 257 -61.5 -159 257
  52. -58.5 -160 257 -61.5 -160 257 -58.5 -161 257
  53. -61.5 -161 257 -58.5 -162 257 -61.5 -162 257
  54. -58.6471 -163 257 -61.5 -163 257 -59 -163.801 257
  55. -59.1025 -164 257 -61.5 -164 257 -59.3529 -165 257
  56. -61.5 -165 257 -59.457 -166 257 -61.5 -166 257
  57. -59.5 -167 257 -61.5 -167 257 -60 -168 256.326
  58. -59.7129 -168 257 -61 -168 256.326 -61.2871 -168 257
  59. -60 -168.406 257 -61 -168.406 257 -59 -155 257.29
  60. -59.9439 -155 258 -60 -154.965 258 -60.0561 -155 258
  61. -59 -156 257.5 -59.343 -156 258 -61 -155.587 258
  62. -61.2999 -156 258 -59 -157 257.801 -59.1025 -157 258
  63. -61.5 -157 258 -59 -157.199 258 -58.6471 -158 258
  64. -61.5 -158 258 -58.5 -159 258 -61.5 -159 258
  65. -58.5 -160 258 -61.5 -160 258 -58.5 -161 258
  66. -61.5 -161 258 -58.5 -162 258 -61.5 -162 258
  67. -58.543 -163 258 -61.5 -163 258 -59 -164 257.199
  68. -58.6471 -164 258 -61.5 -164 258 -59 -165 257.801
  69. -58.8975 -165 258 -61.5 -165 258 -59 -165.199 258
  70. -59.3529 -166 258 -61.5 -166 258 -59.5 -167 258
  71. -61.5 -167 258 -59.558 -168 258 -61.442 -168 258
  72. -60 -169 257.594 -59.7129 -169 258 -61 -169 257.594
  73. -61.2871 -169 258 -60 -169.674 258 -61 -169.674 258
  74. -60 -155 258.201 -60 -155.183 259 -59.5614 -156 259
  75. -61 -155.587 259 -61.2999 -156 259 -59.2999 -157 259
  76. -61.5 -157 259 -59 -157.5 259 -58.7001 -158 259
  77. -61.5 -158 259 -58.5 -159 259 -61.5 -159 259
  78. -58.5 -160 259 -61.5 -160 259 -58.5 -161 259
  79. -61.5 -161 259 -58.5 -162 259 -61.5 -162 259
  80. -58.5 -163 259 -61.5 -163 259 -58.5 -164 259
  81. -61.5 -164 259 -58.7001 -165 259 -61.5 -165 259
  82. -59 -165.5 259 -59.2999 -166 259 -61.5 -166 259
  83. -59.5 -167 259 -61.5 -167 259 -59.5 -168 259
  84. -61.5 -168 259 -59.5 -169 259 -61.5 -169 259
  85. -60 -170 258.428 -59.8008 -170 259 -61 -170 258.428
  86. -61.1992 -170 259 -60 -170.199 259 -61 -170.199 259
  87. -60 -155.183 260 -59.5614 -156 260 -61 -155.587 260
  88. -61.2999 -156 260 -59.2999 -157 260 -61.5 -157 260
  89. -59 -157.5 260 -58.7001 -158 260 -61.5 -158 260
  90. -58.5 -159 260 -61.5 -159 260 -58.5 -160 260
  91. -61.5 -160 260 -58.5 -161 260 -61.5 -161 260
  92. -58.5 -162 260 -61.5 -162 260 -58.5 -163 260
  93. -61.5 -163 260 -58.5 -164 260 -61.5 -164 260
  94. -58.7001 -165 260 -61.5 -165 260 -59 -165.5 260
  95. -59.2999 -166 260 -61.5 -166 260 -59.5 -167 260
  96. -61.5 -167 260 -59.5 -168 260 -61.5 -168 260
  97. -59.5 -169 260 -61.5 -169 260 -59.8008 -170 260
  98. -61.1992 -170 260 -60 -170.199 260 -61 -170.199 260
  99. -60 -155.183 261 -59.5614 -156 261 -61 -155.587 261
  100. -61.2999 -156 261 -59.2999 -157 261 -61.5 -157 261
  101. -59 -157.5 261 -58.7001 -158 261 -61.5 -158 261
  102. -58.5 -159 261 -61.5 -159 261 -58.5 -160 261
  103. -61.5 -160 261 -58.5 -161 261 -61.5 -161 261
  104. -58.5 -162 261 -61.5 -162 261 -58.5 -163 261
  105. -61.5 -163 261 -58.5 -164 261 -61.5 -164 261
  106. -58.7001 -165 261 -61.5 -165 261 -59 -165.5 261
  107. -59.2999 -166 261 -61.5 -166 261 -59.5 -167 261
  108. -61.5 -167 261 -59.5 -168 261 -61.5 -168 261
  109. -59.5 -169 261 -61.5 -169 261 -59.8008 -170 261
  110. -61.1992 -170 261 -60 -170.199 261 -61 -170.199 261
  111. -60 -155.183 262 -59.5614 -156 262 -61 -155.587 262
  112. -61.2999 -156 262 -59.2999 -157 262 -61.5 -157 262
  113. -59 -157.5 262 -58.7001 -158 262 -61.5 -158 262
  114. -58.5 -159 262 -61.5 -159 262 -58.5 -160 262
  115. -61.5 -160 262 -58.5 -161 262 -61.5 -161 262
  116. -58.5 -162 262 -61.5 -162 262 -58.5 -163 262
  117. -61.5 -163 262 -58.5 -164 262 -61.5 -164 262
  118. -58.6471 -165 262 -61.5 -165 262 -59 -165.801 262
  119. -59.1025 -166 262 -61.5 -166 262 -59.2999 -167 262
  120. -61.5 -167 262 -59.4078 -168 262 -61.442 -168 262
  121. -59.6684 -169 262 -61.2871 -169 262 -60 -169.697 262
  122. -60 -170 261.572 -61 -169.674 262 -61 -170 261.572
  123. -60 -155.183 263 -59.5614 -156 263 -61 -155.587 263
  124. -61.2999 -156 263 -59.2999 -157 263 -61.5 -157 263
  125. -59 -157.5 263 -58.7001 -158 263 -61.5 -158 263
  126. -58.5 -159 263 -61.5 -159 263 -58.5 -160 263
  127. -61.5 -160 263 -58.5 -161 263 -61.5 -161 263
  128. -58.5 -162 263 -61.5 -162 263 -58.5 -163 263
  129. -61.5 -163 263 -58.5 -164 263 -61.5 -164 263
  130. -58.543 -165 263 -61.5 -165 263 -59 -166 262.199
  131. -58.6471 -166 263 -61.5 -166 263 -59 -167 262.5
  132. -58.7001 -167 263 -61.5 -167 263 -59 -167.984 263
  133. -59.0082 -168 263 -61.2871 -168 263 -60 -168.657 263
  134. -60 -169 262.5 -61 -168.406 263 -61 -169 262.406
  135. -60 -155.389 264 -59.6121 -156 264 -61 -155.645 264
  136. -61.2782 -156 264 -59.2999 -157 264 -61.5 -157 264
  137. -59 -157.5 264 -58.7001 -158 264 -61.5 -158 264
  138. -58.5 -159 264 -61.5 -159 264 -58.5 -160 264
  139. -61.5 -160 264 -58.5 -161 264 -61.5 -161 264
  140. -58.5 -162 264 -61.5 -162 264 -58.5 -163 264
  141. -61.5 -163 264 -58.5 -164 264 -61.5 -164 264
  142. -58.5 -165 264 -61.5 -165 264 -58.5 -166 264
  143. -61.5 -166 264 -58.5 -167 264 -61.5 -167 264
  144. -59 -168 263.027 -58.8008 -168 264 -61.1992 -168 264
  145. -59 -168.199 264 -60 -168.5 264 -61 -168.199 264
  146. -60 -155.699 265 -59.7365 -156 265 -61 -155.757 265
  147. -61.2258 -156 265 -59.2999 -157 265 -61.5 -157 265
  148. -59 -157.5 265 -58.7001 -158 265 -61.5 -158 265
  149. -58.5 -159 265 -61.5 -159 265 -58.5 -160 265
  150. -61.5 -160 265 -58.5 -161 265 -61.5 -161 265
  151. -58.5 -162 265 -61.5 -162 265 -58.5 -163 265
  152. -61.5 -163 265 -58.5 -164 265 -61.5 -164 265
  153. -58.5 -165 265 -61.5 -165 265 -58.5 -166 265
  154. -61.5 -166 265 -58.5 -167 265 -61.5 -167 265
  155. -58.8008 -168 265 -61.1992 -168 265 -59 -168.199 265
  156. -60 -168.5 265 -61 -168.199 265 -60 -155.801 266
  157. -59.8008 -156 266 -61 -155.801 266 -61.1992 -156 266
  158. -59.2999 -157 266 -61.5 -157 266 -59 -157.5 266
  159. -58.7001 -158 266 -61.5 -158 266 -58.5 -159 266
  160. -61.5 -159 266 -58.5 -160 266 -61.5 -160 266
  161. -58.5 -161 266 -61.5 -161 266 -58.5 -162 266
  162. -61.5 -162 266 -58.5 -163 266 -61.5 -163 266
  163. -58.5 -164 266 -61.5 -164 266 -58.5 -165 266
  164. -61.5 -165 266 -58.5 -166 266 -61.5 -166 266
  165. -58.5 -167 266 -61.5 -167 266 -58.8008 -168 266
  166. -61.1992 -168 266 -59 -168.199 266 -60 -168.5 266
  167. -61 -168.199 266 -60 -155.801 267 -59.8008 -156 267
  168. -61 -155.801 267 -61.1992 -156 267 -59.2999 -157 267
  169. -61.5 -157 267 -59 -157.5 267 -58.7001 -158 267
  170. -61.5 -158 267 -58.5 -159 267 -61.5 -159 267
  171. -58.5 -160 267 -61.5 -160 267 -58.5 -161 267
  172. -61.5 -161 267 -58.5 -162 267 -61.5 -162 267
  173. -58.5 -163 267 -61.5 -163 267 -58.5 -164 267
  174. -61.5 -164 267 -58.5 -165 267 -61.5 -165 267
  175. -58.5 -166 267 -61.5 -166 267 -58.5 -167 267
  176. -61.5 -167 267 -58.8008 -168 267 -61.1992 -168 267
  177. -59 -168.199 267 -60 -168.5 267 -61 -168.199 267
  178. -60 -155.611 268 -59.5789 -156 268 -61 -155.757 268
  179. -61.2258 -156 268 -59.1025 -157 268 -61.5 -157 268
  180. -59 -157.199 268 -58.6471 -158 268 -61.5 -158 268
  181. -58.5 -159 268 -61.5 -159 268 -58.5 -160 268
  182. -61.5 -160 268 -58.5 -161 268 -61.5 -161 268
  183. -58.5 -162 268 -61.5 -162 268 -58.5 -163 268
  184. -61.5 -163 268 -58.5 -164 268 -61.5 -164 268
  185. -58.5 -165 268 -61.5 -165 268 -58.5 -166 268
  186. -61.5 -166 268 -58.5 -167 268 -61.5 -167 268
  187. -58.8008 -168 268 -61.1992 -168 268 -59 -168.199 268
  188. -60 -168.5 268 -61 -168.199 268 -59 -156 268.883
  189. -59 -155.901 269 -58.929 -156 269 -60 -155.177 269
  190. -61 -155.645 269 -61.2782 -156 269 -59 -157 268.199
  191. -58.6471 -157 269 -61.5 -157 269 -58.543 -158 269
  192. -61.5 -158 269 -58.5 -159 269 -61.5 -159 269
  193. -58.5 -160 269 -61.5 -160 269 -58.5 -161 269
  194. -61.5 -161 269 -58.5 -162 269 -61.5 -162 269
  195. -58.5 -163 269 -61.5 -163 269 -58.5 -164 269
  196. -61.5 -164 269 -58.5 -165 269 -61.5 -165 269
  197. -58.5 -166 269 -61.5 -166 269 -58.5 -167 269
  198. -61.5 -167 269 -58.8008 -168 269 -61.1992 -168 269
  199. -59 -168.199 269 -60 -168.5 269 -61 -168.199 269
  200. -59 -155.587 270 -58.7001 -156 270 -60 -155.006 270
  201. -61 -155.844 270 -61.1025 -156 270 -58.5 -157 270
  202. -61.3529 -157 270 -58.5 -158 270 -61.457 -158 270
  203. -58.5 -159 270 -61.5 -159 270 -58.5 -160 270
  204. -61.5 -160 270 -58.5 -161 270 -61.5 -161 270
  205. -58.5 -162 270 -61.5 -162 270 -58.5 -163 270
  206. -61.5 -163 270 -58.5 -164 270 -61.5 -164 270
  207. -58.5 -165 270 -61.457 -165 270 -58.5 -166 270
  208. -61.3529 -166 270 -58.5 -167 270 -61.2999 -167 270
  209. -58.8008 -168 270 -61 -168 269.833 -60.9322 -168 270
  210. -61 -167.896 270 -59 -168.199 270 -60 -168.442 270
  211. -59 -155.587 271 -58.7001 -156 271 -60 -155.114 271
  212. -61 -156 270.199 -60.5983 -156 271 -58.5 -157 271
  213. -61 -157 270.801 -60.8975 -157 271 -58.5 -158 271
  214. -61 -157.199 271 -61.3529 -158 271 -58.5 -159 271
  215. -61.5 -159 271 -58.5 -160 271 -61.5 -160 271
  216. -58.5 -161 271 -61.5 -161 271 -58.5 -162 271
  217. -61.5 -162 271 -58.5 -163 271 -61.5 -163 271
  218. -58.5 -164 271 -61.5 -164 271 -58.5 -165 271
  219. -61.3529 -165 271 -58.5 -166 271 -61 -166 270.801
  220. -60.8975 -166 271 -61 -165.801 271 -58.5 -167 271
  221. -61 -167 270.5 -60.7001 -167 271 -58.8008 -168 271
  222. -60.3546 -168 271 -59 -168.199 271 -60 -168.287 271
  223. -59 -156 271.896 -59.3072 -156 272 -60 -155.812 272
  224. -60.1008 -156 272 -59 -156.167 272 -58.8008 -157 272
  225. -60.3546 -157 272 -58.8008 -158 272 -61 -158 271.913
  226. -60.9322 -158 272 -58.8008 -159 272 -61 -158.167 272
  227. -61.1992 -159 272 -58.8008 -160 272 -61.1992 -160 272
  228. -58.8008 -161 272 -61.1992 -161 272 -58.8008 -162 272
  229. -61.1992 -162 272 -58.8008 -163 272 -61.1992 -163 272
  230. -58.8008 -164 272 -61.1992 -164 272 -58.8008 -165 272
  231. -61 -165 271.913 -60.9322 -165 272 -61 -164.833 272
  232. -58.8008 -166 272 -60.3546 -166 272 -58.8008 -167 272
  233. -60.1992 -167 272 -59 -167.572 272 -59 -168 271.572
  234. -60 -167.572 272 -60 -168 271.674 -60 -156 272.097
  235. -59 -157 272.199 -60 -157 272.287 -59 -158 272.199
  236. -60 -158 272.442 -59 -159 272.199 -60 -159 272.5
  237. -61 -159 272.199 -59 -160 272.199 -60 -160 272.5
  238. -61 -160 272.199 -59 -161 272.199 -60 -161 272.5
  239. -61 -161 272.199 -59 -162 272.199 -60 -162 272.5
  240. -61 -162 272.199 -59 -163 272.199 -60 -163 272.5
  241. -61 -163 272.199 -59 -164 272.199 -60 -164 272.5
  242. -61 -164 272.199 -59 -165 272.199 -60 -165 272.442
  243. -59 -166 272.199 -60 -166 272.287 -59 -167 272.199
  244. -60 -167 272.199
  245. TRIANGLE_STRIPS 200 2032
  246. 97 2 0 1 4 58 5 59 9 61 13 63 64 65 19 67 24 69 29 71 34 73 39 76 43 79 47 81 85 118 120 153 155 193 196 230 233 268 271 304 307 340 343 376 379 412 414 445 447 477 479 509 511 541 543 575 577 607 609 642 644 646 645 679 682 715 717 714 716 683 685 650 686 652 653 616 617 582 583 548 549 516 517 484 485 452 453 420 421 386 422 388 419 385 416 382 414 379
  247. 6 4 0 3 8 9 13
  248. 4 4 3 5 9
  249. 4 2 6 0 8
  250. 10 2 7 6 10 12 16 18 23 24 29
  251. 10 7 11 10 14 16 22 23 28 29 34
  252. 4 6 12 8 13
  253. 10 11 15 14 20 22 27 28 33 34 39
  254. 4 12 17 13 64
  255. 5 12 18 17 19 64
  256. 10 15 21 20 25 27 32 33 38 39 43
  257. 3 24 19 18
  258. 10 21 26 25 30 32 37 38 42 43 47
  259. 40 26 31 30 35 37 36 40 41 44 45 48 82 84 86 87 123 124 126 161 160 163 162 203 201 205 202 240 241 244 280 281 317 315 353 349 352 389 387 388 386
  260. 9 37 40 42 46 47 49 85 84 87
  261. 6 40 44 46 48 49 84
  262. 65 52 50 51 53 88 90 127 128 129 164 132 168 135 172 176 175 215 214 253 252 289 288 325 324 361 360 397 396 430 429 462 461 494 493 526 525 558 557 553 551 552 519 554 555 588 556 589 559 591 561 593 563 595 565 597 567 599 569 601 571 603 573 605 575 607
  263. 6 52 54 50 56 53 90
  264. 5 52 55 54 1 58
  265. 62 1 55 2 57 7 60 11 62 15 66 21 68 26 70 31 72 75 110 112 145 147 184 186 223 225 261 263 297 299 333 335 369 371 405 407 438 440 470 472 502 504 534 536 568 570 600 602 635 637 671 673 703 706 707 710 711 713 680 679 678 646 642
  266. 18 54 58 56 93 92 94 130 131 166 167 207 208 209 247 212 250 214 252
  267. 4 31 74 35 36
  268. 8 31 75 74 77 36 78 41 45
  269. 27 45 78 80 115 117 150 152 191 194 192 231 229 269 267 305 303 341 339 377 378 380 381 383 417 384 420 386
  270. 5 82 45 83 80 117
  271. 8 82 83 86 121 123 125 126 160
  272. 5 51 88 89 127 129
  273. 4 51 89 52 55
  274. 18 55 89 91 129 95 132 99 135 102 137 104 139 106 141 108 143 110 145
  275. 4 56 92 90 128
  276. 16 55 91 57 95 60 99 62 102 66 104 68 106 70 108 72 110
  277. 7 97 59 96 61 100 63 65
  278. 5 59 97 58 94 93
  279. 30 97 96 98 101 134 136 171 174 211 213 249 251 285 287 321 323 357 359 393 395 426 428 458 460 490 492 522 524 556 559
  280. 19 96 100 101 65 103 67 105 69 107 71 109 73 111 76 113 79 116 81 118
  281. 6 75 112 114 149 115 150
  282. 4 75 114 77 78
  283. 3 115 78 114
  284. 21 83 117 119 152 154 195 156 197 159 199 202 236 238 274 276 310 312 346 348 384 386
  285. 5 121 83 122 119 154
  286. 4 87 124 85 120
  287. 6 121 122 125 158 160 162
  288. 7 92 130 128 166 165 207 209
  289. 5 131 94 133 97 98
  290. 6 98 134 133 170 131 167
  291. 28 101 103 136 138 174 177 213 216 251 254 287 290 323 326 359 362 395 398 428 431 460 463 492 495 524 527 559 561
  292. 28 103 105 138 140 177 179 216 218 254 256 290 292 326 328 362 364 398 400 431 433 463 465 495 497 527 529 561 563
  293. 28 105 107 140 142 179 181 218 220 256 258 292 294 328 330 364 366 400 402 433 435 465 467 497 499 529 531 563 565
  294. 28 107 109 142 144 181 183 220 222 258 260 294 296 330 332 366 368 402 404 435 437 467 469 499 501 531 533 565 567
  295. 28 109 111 144 146 183 185 222 224 260 262 296 298 332 334 368 370 404 406 437 439 469 471 501 503 533 535 567 569
  296. 28 111 113 146 148 185 187 224 226 262 264 298 300 334 336 370 372 406 408 439 441 471 473 503 505 535 537 569 571
  297. 6 112 147 149 188 150 191
  298. 28 113 116 148 151 187 190 226 228 264 266 300 302 336 338 372 374 408 410 441 443 473 475 505 507 537 539 571 573
  299. 28 116 118 151 153 190 193 228 230 266 268 302 304 338 340 374 376 410 412 443 445 475 477 507 509 539 541 573 575
  300. 6 154 156 122 159 158 162
  301. 16 120 124 155 157 196 198 233 235 271 273 307 309 343 345 379 382
  302. 4 124 161 157 198
  303. 8 128 165 164 169 168 173 172 175
  304. 24 134 171 170 210 208 248 246 284 282 320 318 356 354 392 390 425 423 457 455 489 487 521 519 555
  305. 4 135 176 137 139
  306. 43 139 176 178 215 217 253 255 289 291 325 327 361 363 397 399 430 432 462 464 494 496 526 528 560 562 592 594 626 629 661 664 692 694 695 698 699 702 668 670 634 636 601 603
  307. 8 139 178 141 180 143 182 145 184
  308. 5 188 147 189 186 225
  309. 4 188 189 191 192
  310. 13 152 194 195 231 232 269 270 305 306 341 342 377 380
  311. 15 198 161 200 204 237 239 275 277 311 313 347 349 385 389 388
  312. 4 162 159 201 202
  313. 9 163 203 204 206 243 242 245 244 281
  314. 3 163 204 161
  315. 4 203 205 206 242
  316. 4 165 209 169 173
  317. 3 167 170 208
  318. 4 171 211 210 248
  319. 4 209 212 173 175
  320. 3 214 175 212
  321. 8 178 217 180 219 182 221 184 223
  322. 33 189 225 227 263 265 299 301 335 337 371 373 407 409 440 442 472 474 504 506 536 538 570 572 602 604 637 639 673 675 706 709 710 713
  323. 4 189 227 192 229
  324. 6 195 232 197 234 199 236
  325. 12 198 200 235 237 273 275 309 311 345 347 382 385
  326. 11 202 238 241 276 278 312 314 348 350 387 352
  327. 4 205 240 242 244
  328. 4 204 243 239 277
  329. 8 208 246 247 283 250 286 252 288
  330. 4 211 249 248 284
  331. 8 217 255 219 257 221 259 223 261
  332. 4 227 265 229 267
  333. 6 232 270 234 272 236 274
  334. 5 277 243 279 245 281
  335. 8 241 278 280 316 317 351 353 352
  336. 8 246 282 283 319 286 322 288 324
  337. 4 249 285 284 320
  338. 8 255 291 257 293 259 295 261 297
  339. 4 265 301 267 303
  340. 6 270 306 272 308 274 310
  341. 5 277 279 313 315 349
  342. 4 278 314 316 351
  343. 3 315 279 281
  344. 8 282 318 319 355 322 358 324 360
  345. 4 285 321 320 356
  346. 8 291 327 293 329 295 331 297 333
  347. 4 301 337 303 339
  348. 6 306 342 308 344 310 346
  349. 4 314 350 351 352
  350. 8 318 354 355 391 358 394 360 396
  351. 4 321 357 356 392
  352. 8 327 363 329 365 331 367 333 369
  353. 26 337 373 339 375 378 411 413 444 446 476 478 508 510 540 542 574 576 606 608 641 643 677 681 712 714 715
  354. 5 342 380 344 383 384
  355. 3 384 346 344
  356. 3 386 387 348
  357. 8 354 390 391 424 394 427 396 429
  358. 4 357 393 392 425
  359. 8 363 399 365 401 367 403 369 405
  360. 4 373 409 375 411
  361. 20 378 413 381 415 418 448 450 480 482 512 514 544 546 578 580 610 612 647 650 683
  362. 4 381 418 417 420
  363. 8 390 423 424 456 427 459 429 461
  364. 4 393 426 425 457
  365. 8 399 432 401 434 403 436 405 438
  366. 4 409 442 411 444
  367. 4 413 446 415 448
  368. 21 414 416 447 449 479 481 511 513 543 545 577 579 609 611 648 615 649 614 651 617 653
  369. 16 416 419 449 451 481 483 513 515 545 547 579 581 611 613 615 614
  370. 4 418 450 452 484
  371. 3 420 418 452
  372. 13 422 421 454 453 486 485 518 517 550 549 584 583 617
  373. 14 419 422 451 454 483 486 515 518 547 550 581 584 613 614
  374. 8 423 455 456 488 459 491 461 493
  375. 4 426 458 457 489
  376. 8 432 464 434 466 436 468 438 470
  377. 4 442 474 444 476
  378. 4 446 478 448 480
  379. 4 450 482 484 516
  380. 8 455 487 488 520 491 523 493 525
  381. 4 458 490 489 521
  382. 8 464 496 466 498 468 500 470 502
  383. 4 474 506 476 508
  384. 4 478 510 480 512
  385. 4 482 514 516 548
  386. 5 487 519 520 551 557
  387. 4 490 522 521 555
  388. 8 496 528 498 530 500 532 502 534
  389. 4 506 538 508 540
  390. 4 510 542 512 544
  391. 4 514 546 548 582
  392. 3 556 555 522
  393. 4 520 557 523 525
  394. 21 526 558 560 590 592 623 626 659 661 690 692 693 695 696 699 666 668 632 634 599 601
  395. 8 528 562 530 564 532 566 534 568
  396. 4 538 572 540 574
  397. 4 542 576 544 578
  398. 4 546 580 582 616
  399. 17 586 552 585 587 620 588 621 589 624 591 627 628 662 665 663 696 693
  400. 4 552 586 553 558
  401. 4 552 554 587 588
  402. 6 558 586 590 619 623 659
  403. 8 562 594 564 596 566 598 568 600
  404. 4 572 604 574 606
  405. 4 576 608 578 610
  406. 4 580 612 616 652
  407. 3 614 584 617
  408. 11 619 585 618 620 656 622 657 625 660 663 693
  409. 3 586 585 619
  410. 7 620 621 622 624 625 627 662
  411. 8 591 593 628 595 630 597 632 599
  412. 8 594 629 596 631 598 633 600 635
  413. 7 636 603 638 605 640 607 642
  414. 4 604 639 606 641
  415. 4 608 643 610 647
  416. 10 644 648 645 649 682 684 717 687 716 685
  417. 3 644 609 648
  418. 3 612 650 652
  419. 10 619 618 654 655 658 689 690 691 693 660
  420. 4 618 656 655 689
  421. 4 654 658 659 690
  422. 3 654 659 619
  423. 3 662 663 625
  424. 5 665 628 666 630 632
  425. 8 629 664 631 667 633 669 635 671
  426. 9 670 636 672 638 674 640 676 642 678
  427. 4 639 675 641 677
  428. 10 678 680 676 711 674 708 672 705 670 702
  429. 4 643 681 647 683
  430. 4 688 686 687 685
  431. 5 687 684 688 651 653
  432. 3 651 684 649
  433. 3 688 653 686
  434. 4 656 657 689 691
  435. 3 657 660 691
  436. 3 665 666 696
  437. 7 667 694 697 698 701 702 705
  438. 3 664 694 667
  439. 7 669 697 700 701 704 705 708
  440. 3 667 697 669
  441. 7 671 700 703 704 707 708 711
  442. 3 669 700 671
  443. 6 677 709 712 713 715 679
  444. 3 675 709 677
  445. 3 681 714 683
  446. POINT_DATA 718
  447. NORMALS normals float
  448. 0.318633 0.579598 -0.750026 0.30261 0.518013 -0.800056 0.867665 0.313698 -0.385682
  449. -0.663181 0.486551 -0.568734 -0.660297 0.507034 -0.554008 -0.670839 0.495608 -0.551678
